Chancen und Risiken der Immobilienmärkte
Kaufpreise für Einfamilienhäuser
Mieten und Preise für Wohnungen
Mieten und Kaufpreise in den Stadtteilen der Großstädte
Stadt | Kaufpreis Wohnung (Euro/qm) | Preis- trend1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Durch- schnitt | gute Lage | mittlere Lage | einfache Lage | ||
München | 3.650 | 4.900 | 3.400 | 2.500 | ![]() |
Frankfurt (Main) | 2.700 | 4.500 | 2.900 | 2.000 | ![]() |
Hamburg | 2.650 | 4.800 | 2.800 | 1.800 | ![]() |
Stuttgart | 2.200 | 2.800 | 2.300 | 1.700 | ![]() |
Düsseldorf | 2.100 | 3.600 | 2.150 | 1.600 | ![]() |
Köln | 2.000 | 3.400 | 2.000 | 1.300 | ![]() |
Berlin | 1.800 | 3.200 | 1.700 | 1.000 | ![]() |
Dresden | 1.500 | 2.200 | 1.400 | 1.100 | ![]() |
Nürnberg | 1.600 | 2.500 | 1.700 | 1.100 | ![]() |
Hannover | 1.350 | 2.400 | 1.200 | 900 | ![]() |
Bremen | 1.200 | 2.000 | 1.200 | 850 | ![]() |
Essen | 1.200 | 2.000 | 1.250 | 800 | ![]() |
Dortmund | 1.200 | 1.900 | 1.150 | 850 | ![]() |
Leipzig | 1.200 | 1.900 | 1.150 | 900 | ![]() |
Durchschnittsdaten aus 2011; 1 Prognose auf Basis von Standortfaktoren; Quelle: Immobilienscout24, eigene Recherche |