Chancen und Risiken der Immobilienmärkte
Kaufpreise für Einfamilienhäuser
Mieten und Preise für Wohnungen
Mieten und Kaufpreise in den Stadtteilen der Großstädte
Stadt | Durch- schnitt | Preis (Euro/qm) | Preistrend1 | ||
---|---|---|---|---|---|
gute Lage | mittlere Lage | einfache Lage | |||
München | 4.500 | 6.500 | 4.400 | 3.300 | ![]() |
Frankfurt (Main) | 3.200 | 6.200 | 3.200 | 2.300 | ![]() |
Stuttgart | 3.200 | 5.100 | 3.300 | 2.400 | ![]() |
Düsseldorf | 2.900 | 6.000 | 2.800 | 1.800 | ![]() |
Hamburg | 2.800 | 5.900 | 2.300 | 1.900 | ![]() |
Köln | 2.500 | 5.400 | 2.400 | 1.700 | ![]() |
Nürnberg | 2.300 | 3.600 | 2.300 | 1.900 | ![]() |
Berlin | 2.300 | 3.600 | 2.200 | 1.500 | ![]() |
Essen | 2.300 | 2.500 | 2.000 | 1.100 | ![]() |
Hannover | 1.900 | 3.000 | 2.000 | 1.200 | ![]() |
Dortmund | 1.800 | 3.000 | 1.900 | 1.400 | ![]() |
Dresden | 1.800 | 2.700 | 1.900 | 1.400 | ![]() |
Bremen | 1.600 | 2.600 | 1.700 | 1.000 | ![]() |
Leipzig | 1.500 | 2.300 | 1.600 | 1.200 | ![]() |
Durchschnittsdaten aus 2011; 1 Prognose auf Basis von Standortfaktoren; Quelle: Immobilienscout24, eigene Recherche |