Chancen und Risiken der Immobilienmärkte
Kaufpreise für Einfamilienhäuser
Mieten und Preise für Wohnungen
Mieten und Kaufpreise in den Stadtteilen der Großstädte
Stadt | Preis- prog- nose | Kaufpreis Wohnung (Euro/qm) | Miete Wohnung (Euro/qm)1 | Preis/ Kauf- kraft- Relation2 | Interesse von Kapital- anlegern |
---|---|---|---|---|---|
Grunewald | ![]() | 3.200 | 10,5 | teuer | mittel |
Mitte | ![]() | 3.000 | 10,0 | sehr teuer | groß |
Prenzlauer Berg | ![]() | 2.700 | 8,5 | sehr teuer | groß |
Kreuzberg | ![]() | 2.400 | 7,2 | sehr teuer | groß |
Charlottenburg | ![]() | 2.200 | 8,2 | mittel | groß |
Schöneberg | ![]() | 2.200 | 7,5 | mittel | mittel |
Friedrichshain | ![]() | 2.200 | 7,8 | sehr teuer | mittel |
Wilmersdorf | ![]() | 2.100 | 7,9 | günstig | groß |
Friedenau | ![]() | 2.100 | 7,7 | mittel | mittel |
Zehlendorf | ![]() | 1.900 | 8,0 | sehr günstig | mittel |
Hermsdorf | ![]() | 1.900 | 7,5 | sehr günstig | mittel |
Köpenick | ![]() | 1.800 | 6,1 | sehr günstig | gering |
Steglitz | ![]() | 1.700 | 6,9 | sehr günstig | gering |
Treptow | ![]() | 1.500 | 7,0 | günstig | gering |
Tempelhof | ![]() | 1.300 | 6,4 | sehr günstig | mittel |
Moabit/Wedding | ![]() | 1.100 | 5,9 | sehr günstig | gering |
Neukölln | ![]() | 1.100 | 6,4 | günstig | mittel |
Marzahn | ![]() | 1.000 | 5,2 | sehr günstig | gering |
Durchschnittsdaten aus 2011; 1 Kaltmiete ohne Betriebskosten; 2 Verhältnis von Immobilienpreisen zu lokaler Kaufkraft, von „sehr günstig“ (niedrig) bis „sehr teuer“ (hoch); Quelle: Immobilienscout24, GfK GeoMarketing, eigene Recherche |