Chancen und Risiken der Immobilienmärkte
Kaufpreise für Einfamilienhäuser
Mieten und Preise für Wohnungen
Mieten und Kaufpreise in den Stadtteilen der Großstädte
Stadt | Punkte1 | Preis- prog- nose | Leer- stand2 | Preis/Kauf- kraft- Relation3 | Wirtschafts- kraft- Prognose4 | Stand- ort- qualität5 | Sozial- struk- tur5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg | 4,4 | ![]() | ***** | mittel | ***** | **** | *** |
Frankfurt (Main) | 4,0 | ![]() | **** | sehr teuer | ***** | **** | **** |
Köln | 3,9 | ![]() | **** | mittel | **** | *** | *** |
Leipzig | 3,9 | ![]() | * | günstig | ***** | *** | ***** |
München | 3,6 | ![]() | ***** | sehr teuer | ***** | * | ** |
Bremen | 3,6 | ![]() | **** | sehr günstig | **** | *** | *** |
Düsseldorf | 3,6 | ![]() | *** | mittel | **** | **** | *** |
Dresden | 3,5 | ![]() | *** | sehr günstig | **** | * | *** |
Berlin | 3,5 | ![]() | *** | sehr teuer | *** | **** | **** |
Hannover | 3,5 | ![]() | ** | günstig | **** | *** | *** |
Nürnberg | 3,4 | ![]() | ***** | mittel | *** | *** | ** |
Stuttgart | 3,4 | ![]() | **** | mittel | **** | *** | * |
Essen | 3,4 | ![]() | *** | günstig | ** | ***** | ***** |
Dortmund | 3,0 | ![]() | *** | günstig | **** | * | ** |
1 von 5,0 (große Chancen, wenig Risiken) bis 1,0 (geringe Chancen, hohe Risiken); berechnet aus allen Indikatoren; Preis und Wirtschaftskraft-Prognose zählen doppelt; 2 von < 2 Prozent (*****) bis > 9 Prozent (*); 3 Verhältnis Immobilienpreise/lokale Kaufkraft; 4 Kaufkraft, Beschäftigung und Bevölkerung; von „sehr gut“ (*****) bis „sehr schwach“ (*); 5Standortqualität: z. B. Produktivität, Demografie; Sozialstruktur: z. B. Kriminalität, Arbeitslose; von „starke Verbesserung 2005 bis 2010“ (*****) bis „keine Verbesserung“ (*); Quelle: Immobilienscout24, Feri, IW Consult, Empirica |