Kranken- versicherer | Tarifkombination | Maxi- maler Selbst- behalt | Art des Selbst- behalts2 | Arbeitnehmerbeitrag (pro Monat in Euro)3 | Leistungs- punkte insgesamt4 | Leistungsniveau ( ![]() ![]() ![]() |
Note Preis- Leistungs- Verhält- nis6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Selbst- behalt | mit Selbst- behalt | Allge- mein5 | Ambu- lant | Kranken- haus | Zahn | ||||||
HanseMerkur | KVS1, PSV, T43, PVN | 500 | absolut | 269,03 | 310,70 | 3.362 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ***** |
Continentale | ECONOMY-U, KS-U/150, SP2, V43-U, PVN | 5.000 | fallbezogen | 240,19 | 302,69 | 3.270 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ***** |
Continentale | ECONOMY-U, KS-U/150, SP1, V43-U, PVN | 5.000 | fallbezogen | 251,48 | 313,98 | 3.330 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ***** |
Continentale | COMFORT-U, KS-U/150, SP2, V43-U, PVN | 5.000 | fallbezogen | 239,42 | 364,42 | 3.595 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
ARAG | K600, 37, PVN | 600 | absolut | 306,04 | 356,04 | 3.422 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Continentale | COMFORT-U, KS-U/150, SP1, V43-U, PVN | 5.000 | fallbezogen | 250,70 | 375,70 | 3.655 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
ARAG | K900, 37, PVN | 900 | absolut | 285,46 | 360,46 | 3.422 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
HanseMerkur | KVT1, PSV, T43, PVN | 1.000 | absolut | 311,93 | 395,26 | 3.872 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Universa | uni-intro/Privat 600, uni-KT 43, PVN | 600 | absolut | 273,32 | 323,32 | 2.965 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
LKH | A120, S220, Z61, T06U, PVN | 1.200 | prozentual | 326,35 | 376,35 | 3.715 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Continentale | COMFORT-U, SP2, V43-U, PVN | 5.000 | fallbezogen | 235,21 | 360,21 | 3.395 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Hallesche | NK.1, URZ., KT.43, PVN | 1.200 | absolut | 326,40 | 426,40 | 4.093 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Continentale | COMFORT-U, SP1, V43-U, PVN | 5.000 | fallbezogen | 246,49 | 371,49 | 3.455 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
ARAG | K1500, 37, PVN | 1.500 | absolut | 248,60 | 373,60 | 3.422 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
LKH | A120, S220, Z81, T06U, PVN | 1.200 | prozentual | 346,52 | 396,52 | 3.795 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Barmenia | einsA prima3+, T42+, PVN | 1.200 | absolut | 303,44 | 403,44 | 3.704 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
HUK-Coburg | SelectPro1, KT6, PVN | 300 | absolut | 293,00 | 318,00 | 2.867 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Süddeutsche | A 75, S 101, ZS75, TA 6, PPN | 650 | prozentual | 349,87 | 376,95 | 3.388 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Universa | uni-VE 900 K, uni-KT 43, PVN | 900 | absolut | 321,80 | 396,80 | 3.523 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
HUK | Komfort3, KT6, PVN | 1.500 | absolut | 269,71 | 394,71 | 3.656 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
1 einschließlich Optionstarife, ohne Osttarife, bei ähnlichen Tarifen eines Anbieters wurde der jeweils beste berücksichtigt, mindestens Zweibettzimmer, Zahnersatz 50 bis 100 Prozent,
Zahnbehandlung 50 bis 100 Prozent, Krankentagegeld ab 43. Tag 110 Euro, mit Pflegepflichtversicherung, Versicherungsbeginn 1.9.2013; 2 absoluter Selbstbehalt: fester Betrag, den der
Versicherte jedes Jahr selbst aufbringen muss, prozentualer Selbstbehalt: Anteil an Leistungen, die der Versicherte zahlen muss (zu 50 Prozent ausgeschöpft), fallbezogener Selbstbehalt:
für jede einzelne Leistung wird ein individueller Eigenanteil angesetzt (Annahme: 75 Leistungen pro Jahr); 3 ohne Arbeitgeberanteil, Selbstbehalt wird auf die Prämie umgerechnet; 4 allgemeine
Leistungen (Hospiz etc.) sind mit 0,31 gewichtet, Ambulant, Krankenhaus und Zahn jeweils mit 1, maximal 4800 Punkte; 5 Leistungen, die nicht einem der Bausteine Ambulant,
Krankenhaus oder Zahn zuzuordnen sind, etwa Hospiz, Schmerztherapien; 6 Leistungen gehen mit 70 Prozent, die Beitragshöhe mit 30 Prozent in die Note ein; Quelle: Softfair Analyse |