Kranken- versicherer | Tarifkombination | Maxi- maler Selbst- behalt | Art des Selbst- behalts2 | Arbeitnehmerbeitrag (pro Monat in Euro)3 | Leistungs- punkte insge- samt4 | Leistungsniveau ( ![]() ![]() ![]() |
Note Preis- Leistungs- Verhält- nis6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Selbst- behalt | mit Selbst- behalt | All- gemein5 | Ambu- lant | Kranken- haus | Zahn | ||||||
HanseMerkur | KVS1, PSV, T43, PVN | 500 | absolut | 151,82 | 193,49 | 3.362 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ***** |
Debeka | N, NC, KT 43, PVN | 400 | prozentual | 240,08 | 256,75 | 4.160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ***** |
Debeka | N, NG, KT 43, PVN | 400 | prozentual | 237,32 | 253,99 | 4.090 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ***** |
AXA | Kompakt Zahn-U, KUR-U, VITAL 300-U, KTGV 42-U, PVN | 300 | absolut | 234,76 | 259,76 | 4.100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
ARAG | K0, 37, PVN | 0 | keiner | 230,70 | 230,70 | 3.422 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
AXA | KUR-U, Prem Zahn-U, VITAL 300-U, KTGV 42-U, PVN | 300 | absolut | 249,86 | 274,86 | 4.220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
ARAG | K600, 37, PVN | 600 | absolut | 181,82 | 231,82 | 3.422 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
AXA | Komfort Zahn-U, KUR-U, VITAL 300-U, KTGV 42-U, PVN | 300 | absolut | 245,24 | 270,24 | 4.160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
ARAG | FlexiPro, K0, 37, PVN | 0 | keiner | 233,20 | 233,20 | 3.422 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Continentale | ECONOMY-U, KS-U/150, SP2, V43-U, PVN | 5.000 | fallbezogen | 152,00 | 214,50 | 3.270 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Inter | QMP 300 U, TAN 6 U, PVN | 300 | absolut | 256,79 | 281,79 | 4.295 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
ARAG | FlexiPro, K300, 37, PVN | 300 | absolut | 212,53 | 237,53 | 3.422 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
AXA | Prem Zahn-U, VITAL 300-U, KTGV 42-U, PVN | 300 | absolut | 248,76 | 273,76 | 4.095 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Barmenia | einsA prima1+, T42+, PVN | 300 | absolut | 229,87 | 254,87 | 3.704 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Inter | QMP 600 U, TAN 6 U, PVN | 600 | absolut | 235,58 | 285,58 | 4.295 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
HUK-Coburg | SelectPro1, KT6, PVN | 300 | absolut | 176,75 | 201,75 | 2.867 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
R+V | AGILpremium(TN0U), TA6U, PPN | 0 | keiner | 294,13 | 294,13 | 4.320 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Süddeutsche | A 75, S 101, ZS75, TA 6, PPN | 650 | prozentual | 215,78 | 242,86 | 3.388 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Deutscher Ring | Esprit, PIT, pro 043 v, PVN | 450 | absolut | 248,89 | 286,39 | 4.165 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
Universa | uni-intro/Privat 600, uni-KT 43, PVN | 600 | absolut | 166,56 | 216,56 | 2.965 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **** |
1 einschließlich Optionstarife, ohne Osttarife, bei ähnlichen Tarifen eines Anbieters wurde der jeweils beste berücksichtigt, mindestens Zweibettzimmer, Zahnersatz 50 bis 100 Prozent,
Zahnbehandlung 50 bis 100 Prozent, Krankentagegeld ab 43. Tag 110 Euro, mit Pflegepflichtversicherung, Versicherungsbeginn 1.9.2013; 2 absoluter Selbstbehalt: fester Betrag, den der
Versicherte jedes Jahr selbst aufbringen muss, prozentualer Selbstbehalt: Anteil an Leistungen, die der Versicherte zahlen muss (zu 50 Prozent ausgeschöpft), fallbezogener Selbstbehalt:
für jede einzelne Leistung wird ein individueller Eigenanteil angesetzt (Annahme: 75 Leistungen pro Jahr); 3 ohne Arbeitgeberanteil, Selbstbehalt wird auf die Prämie umgerechnet; 4 allgemeine
Leistungen (Hospiz etc.) sind mit 0,31 gewichtet, Ambulant, Krankenhaus und Zahn jeweils mit 1, maximal 4800 Punkte; 5 Leistungen, die nicht einem der Bausteine Ambulant,
Krankenhaus oder Zahn zuzuordnen sind, etwa Hospiz, Schmerztherapien; 6 Leistungen gehen mit 70 Prozent, die Beitragshöhe mit 30 Prozent in die Note ein; Quelle: Softfair Analyse |