Bedienungsanleitung: Wenn Sie im Gehaltsrechner in ein Eingabefeld tippen, werden sie automatisch zu einer Tabelle geleitet. Wählen Sie dort den für Sie zutreffenden Wert durch Antippen aus. Der wird automatisch in das Eingabefeld eingefügt. Wiederholen Sie das, bis alle für Sie relevanten Eingabefelder ausgefüllt sind. Danach können Sie das Endergebnis ablesen.
Ermitteln Sie Ihr Durchschnittsgehalt in
Wählen Sie den Indexwert für Ihre Region in , er wird mit ihrem Gehalt aus Schritt 1 multipliziert:
Wählen Sie den Indexwert für die Unternehmensgröße in , er wird mit ihrem Gehalt aus Schritt 2 multipliziert:
Tabelle 1: So viel ist Ihre Arbeit wert | ||||||||||||||||||||||||
Durchschnittliche Gehälter nach Branchen und Berufsgruppen (brutto, in Euro, inklusive fixer und variabler Anteile) | ||||||||||||||||||||||||
Pharma | Banken | Autoindustrie | Systemhäuser | Maschinenbau | Chemie, Verfahrenstechnik |
Telekommunikation | Luftfahrt | Software | Versicherungen | Medizintechnik | Anlagenbau | Konsum- und Gebrauchsgüter |
E-Technik | Großhandel | Energie | Biotechnologie | Logistik, Transport, Verkehr |
Medien, Presse |
Bau | Messe | Touristik, Freizeit |
Zeitarbeit | ||
Geschäftsführung | ||||||||||||||||||||||||
Vorsitz | 400588 | 400810 | 392986 | 360981 | 375823 | 368693 | 353561 | 360064 | 342775 | - | 360242 | 368311 | 342659 | 340691 | 340593 | 338038 | - | 322683 | 320622 | 325108 | - | 260800 | 255972 | |
Mitglied | 208609 | 198821 | 208013 | 183666 | 180180 | 190543 | 189798 | 185993 | 173738 | 190610 | 212102 | 225260 | 175144 | 178479 | 178513 | 172964 | 180577 | 158683 | 162044 | 180842 | 152993 | 127274 | 131415 | |
Vertrieb/Marketing | ||||||||||||||||||||||||
Vertriebs-/ Marketingleiter | 155184 | 145550 | 139628 | 136865 | 146960 | 146437 | 137508 | 135735 | 125211 | 133217 | 155142 | 138947 | 138770 | 132713 | 130340 | 134056 | 136609 | 125075 | 114686 | 136760 | 110993 | 100911 | 95938 | |
Regionalverkaufsleiter | 110291 | 120002 | 115056 | 121305 | 108858 | 127304 | 110244 | 109116 | 108891 | 104924 | 116390 | 105983 | 115669 | 106098 | 105920 | 103813 | 104561 | 88252 | 90416 | 106221 | 94732 | 80444 | 75091 | |
Außendienstmitarbeiter | 76121 | 68483 | 66906 | 64801 | 63724 | 68275 | 66177 | 65401 | 60893 | 63017 | 66562 | 64976 | 64987 | 61420 | 56720 | 60391 | 60334 | 52380 | 52683 | 59210 | 50548 | 46734 | 46247 | |
Mitarbeiter im Marketing | 53761 | 55217 | 54789 | 49638 | 56797 | 54467 | 52066 | 53255 | 48336 | 50178 | 55482 | 55996 | 51768 | 50010 | 48428 | 49862 | 48565 | 41897 | 45208 | 47586 | 42324 | 35714 | 38221 | |
Finanzen | ||||||||||||||||||||||||
Kaufmännischer Leiter | 156921 | 156646 | 152458 | 153733 | 154603 | 150948 | 144033 | 145921 | 131399 | 143021 | 154966 | 146074 | 150540 | 140684 | 142881 | 136472 | 146704 | 124020 | 117715 | 138705 | 126765 | 108922 | 101962 | |
Leiter Finanz-/Rechnungswesen | 55004 | 103688 | 103399 | 105704 | 101491 | 103031 | 97707 | 95975 | 92067 | 97074 | 102513 | 96787 | 104698 | 96477 | 99881 | 98100 | 91783 | 87032 | 84589 | 92604 | 86429 | 75149 | 69555 | |
Bilanzbuchhalter | 69763 | 55471 | 55496 | 51223 | 58888 | 54824 | 52285 | 53145 | 50188 | 53826 | 57217 | 56233 | 54163 | 49711 | 48063 | 49110 | 49645 | 42183 | 43245 | 46653 | 45777 | 38024 | 38384 | |
Controlling | 54050 | 70860 | 68429 | 64441 | 69614 | 67890 | 66484 | 67936 | 60150 | 67924 | 71030 | 68018 | 65043 | 63598 | 61514 | 62866 | 62013 | 56301 | 55042 | 61809 | 53639 | 50072 | 50570 | |
Einkauf | 54050 | 57079 | 58000 | 43141 | 52330 | 54609 | 61718 | 55663 | 54201 | 52841 | 50880 | 56122 | 48092 | 38928 | 48548 | 42595 | 42855 | 41705 | 40266 | 34030 | ||||
Mitarbeiter Rechnungswesen | 58213 | 58692 | 56612 | 54082 | 57001 | 56021 | 55635 | 54950 | 52419 | 57218 | 56902 | 59186 | 55172 | 52465 | 50248 | 50796 | 54246 | 45617 | 46833 | 48850 | 43379 | 40625 | 39556 | |
Produktion | ||||||||||||||||||||||||
Produktionsleiter | 124373 | - | 114995 | - | 121269 | 117465 | - | 118385 | - | - | 121890 | 110520 | 124914 | 113021 | - | 105948 | - | - | - | - | - | - | - | |
Produktionsingenieur | 66728 | - | 68486 | - | 69024 | 68269 | - | 65898 | - | - | 68993 | 68183 | 67560 | 63198 | - | 64488 | - | - | - | - | - | - | - | |
Techniker in der Produktion | 46012 | - | 46604 | - | 46396 | 47249 | - | 44238 | - | - | 48680 | 46267 | 48518 | 43106 | - | 42804 | - | - | - | - | - | - | - | |
Forschung und Entwicklung | ||||||||||||||||||||||||
Forschungsleiter | 128254 | - | 124683 | 120562 | 126624 | 121643 | 123732 | 123377 | 113080 | - | 132408 | 120838 | 130611 | 114093 | - | 115492 | 120142 | - | - | 110012 | - | - | - | |
MA F&E | 70892 | - | 71866 | 60343 | 75689 | 71329 | 70564 | 70191 | 63299 | - | 75397 | 70119 | 73672 | 66785 | - | 62054 | 61723 | - | - | 62254 | - | - | - | |
IT | ||||||||||||||||||||||||
IT-Leiter | 128876 | 135389 | 128154 | 128584 | 126401 | 132659 | 130484 | 126280 | 119954 | 130584 | 140157 | 132029 | 130729 | 121881 | 122714 | 124969 | 129278 | 105890 | 112574 | 120341 | 110630 | 94996 | 97084 | |
Softwareentwicklung | 69991 | 69511 | 65807 | 66874 | 65323 | 65986 | 64217 | 66417 | 58724 | 65471 | 70521 | 65094 | 70793 | 62101 | 61313 | 60125 | 61471 | 52358 | 53075 | 61781 | 52610 | 48534 | 45247 | |
Systemadministration | 54040 | 56249 | 52758 | 53883 | 55071 | 54608 | 51271 | 52134 | 49101 | 60020 | 56820 | 53120 | 54896 | 49945 | 50144 | 50620 | 50502 | 44078 | 43379 | 47451 | 45791 | 39733 | 37139 | |
Personal | ||||||||||||||||||||||||
Leiter Personal | 123363 | 122672 | 120006 | 118790 | 125474 | 126222 | 116050 | 115595 | 105370 | 117142 | 124869 | 113821 | 118071 | 117404 | 107449 | 105145 | 112906 | 97045 | 97344 | 110866 | 99266 | 87096 | 87085 | |
Personalentwicklung | 67320 | 65614 | 64686 | 64115 | 66896 | 62637 | 61529 | 62971 | 60868 | 62812 | 66259 | 65612 | 62289 | 59264 | 58847 | 56884 | 58330 | 51905 | 53024 | 57624 | 50716 | 44004 | 45614 | |
Personalreferent | 61779 | 62909 | 59026 | 58277 | 63717 | 59998 | 60532 | 58598 | 58070 | 59367 | 61533 | 61870 | 64609 | 58010 | 55296 | 56195 | 61034 | 48887 | 50190 | 55596 | 52118 | 43444 | 44327 | |
Personalsachbearbeiter | 48865 | 48610 | 45849 | 45187 | 45284 | 48413 | 47299 | 46988 | 41747 | 47377 | 49135 | 44681 | 49218 | 44256 | 43170 | 43440 | 42028 | 39698 | 37237 | 40827 | 38688 | 34383 | 30999 | |
Quelle: Personalmarkt.de |
Tabelle 2: Regionales Gehaltsniveau | |||
Wie viel man wo verdient (Indexwerte) | |||
München/Frankfurt | 1,15 | Bremen | 1,01 |
Stuttgart | 1,15 | Saarland | 1,00 |
Düsseldorf | 1,12 | Schleswig-Holstein | 0,98 |
Hessen | 1,11 | Niedersachsen | 0,98 |
Baden-Württemberg | 1,10 | Berlin | 0,96 |
Bayern | 1,09 | Dresden | 0,85 |
Köln/Hamburg | 1,09 | Brandenburg | 0,82 |
Nürnberg | 1,07 | Sachsen | 0,80 |
NRW | 1,07 | Thüringen | 0,79 |
Hannover | 1,06 | Sachsen-Anhalt | 0,78 |
Rheinland-Pfalz | 1,02 | Mecklenburg-Vorpommern | 0,76 |
Quelle: Personalmarkt.de |
Tabelle 3: Unternehmensgröße | |||||||
Gehaltsunterschiede nach Funktion und Unternehmensgröße (Indexwerte) | |||||||
Funktion | Zahl der Mitarbeiter | ||||||
> 5000 | 1001-5000 | 501-1000 | 101-500 | 51-100 | 21-50 | 1-20 | |
Geschäftsführung, Vorsitz | 2,30 | 1,97 | 1,40 | 1,08 | 0,85 | 0,80 | 0,58 |
Geschäftsführung, Mitglied | 1,79 | 1,76 | 1,51 | 1,28 | 1,05 | 0,82 | 0,65 |
andere Funktionen | 1,42 | 1,29 | 1,15 | 1,05 | 0,91 | 0,85 | 0,72 |
Quelle: Personalmarkt.de |