Wirtschaftswissenschaften | Frauen | Männer | Differenz |
Morgan Stanley | 90 | 32 | 58 |
HSBC Trinkaus & Burkhardt | 110 | 53 | 57 |
Goldman Sachs | 66 | 13 | 53 |
J.P. Morgan | 73 | 20 | 53 |
Bain & Company | 79 | 33 | 46 |
|
Ingenieurwesen | Frauen | Männer | Differenz |
John Deere | 106 | 37 | 69 |
Liebherr | 102 | 53 | 49 |
Intel | 78 | 33 | 45 |
Rheinmetall | 94 | 50 | 44 |
Boston Consulting Group | 112 | 68 | 44 |
|
IT | Frauen | Männer | Differenz |
Rohde & Schwarz | 101 | 53 | 48 |
E-Plus | 101 | 64 | 37 |
Bombardier Transportation | 101 | 64 | 37 |
Deutsche Bundesbank | 86 | 53 | 33 |
AMD | 41 | 13 | 28 |
|
Naturwissenschaften | Frauen | Männer | Differenz |
Infineon | 80 | 28 | 52 |
Ford | 105 | 69 | 36 |
Osram | 71 | 37 | 34 |
Intel | 52 | 19 | 33 |
European Space Agency | 35 | 6 | 29 |
Quelle: Universum Communications |