| Rang | Stadt | Prozent |
|---|---|---|
| 01 | Münster | 7,2 |
| 02 | München | 6,5 |
| 03 | Frankfurt a.M. | 6,0 |
| 04 | Freiburg | 5,3 |
| 05 | Leipzig | 5,0 |
| 06 | Dresden | 4,9 |
| 07 | Bonn | 4,3 |
| 08 | Karlsruhe | 3,9 |
| 09 | Stuttgart | 3,3 |
| 10 | Berlin | 2,9 |
| 11 | Kiel | 2,8 |
| 12 | Köln | 2,8 |
| 13 | Düsseldorf | 2,6 |
| 14 | Hamburg | 2,5 |
| 15 | Mainz | 2,3 |
| 16 | Mannheim | 2,3 |
| 17 | Rostock | 2,2 |
| 18 | Oldenburg | 2,2 |
| 19 | Braunschweig | 2,1 |
| 20 | Nürnberg | 1,9 |
| 21 | Erfurt | 1,8 |
| 22 | Augsburg | 1,6 |
| 23 | Kassel | 1,6 |
| 24 | Osnabrück | 1,2 |
| 25 | Ludwigshafen am Rhein | 1,2 |
| 26 | Wiesbaden | 1,2 |
| 27 | Magdeburg | 1,1 |
| 28 | Hannover, Region | 0,6 |
| 29 | Bremen | 0,1 |
| 30 | Leverkusen | -0,1 |
| 31 | Lübeck | -0,3 |
| 32 | Aachen, Städteregion | -0,4 |
| 33 | Bielefeld | -0,8 |
| 34 | Hamm | -0,8 |
| 35 | Halle (Saale) | -0,9 |
| 36 | Chemnitz | -1,0 |
| 37 | Dortmund | -1,1 |
| 38 | Krefeld | -1,1 |
| 39 | Mülheim an der Ruhr | -1,3 |
| 40 | Mönchengladbach | -1,4 |
| 41 | Essen | -1,7 |
| 42 | Solingen | -2,0 |
| 43 | Duisburg | -2,2 |
| 44 | Saarbrücken, Regionalverband | -2,4 |
| 45 | Wuppertal | -2,5 |
| 46 | Bochum | -2,5 |
| 47 | Oberhausen | -2,6 |
| 48 | Herne | -3,4 |
| 49 | Gelsenkirchen | -3,8 |
| 50 | Hagen | -4,2 |
Quelle: Statistische Landesämter